Seja bem-vindo. Hoje é

12/01/04

Hóquei, Basquetebol, Andebol e Futebol

Não tenho tido tempo para editar os resultados e classificações do F.C.Porto nas modalidades ditas amadoras (Andebol, Basquetebol e Hóquei em Patins) ao contrário do que tinha prometido mas como não há fome que não dê em fartura, aqui estão as classificações das três modalidades e ainda da Super-Liga.
(site do fcporto)

Hóquei em Patins
Este fim-de-semana o F.C.Porto começou bem a sua participação na Liga dos Campeões ao receber e vencer o Benfica por 3-2 depois de ter estado a perder por 2-0 ao intervalo.

De seguida deixo a classificação do Campeonato Nacional I Divisão
Classificação (1ª Fase)
Calendário
Pos. Equipa Jogos Pts V E D GM - GS
1º Óquei Barcelos 12 34 11 1 0 73-27
2º Oliveirense 12 27 8 3 1 45-26
F.C. Porto 12 27 9 0 3 67-26
4º Paço d'Arcos 12 24 8 0 4 45-30
5º Portosantense 12 24 8 0 4 45-30
6º Juventude Viana 12 20 6 2 4 56-61
7º Gulpilhares 12 18 6 0 6 43-48
8º Benfica 12 16 5 1 6 37-38
9º Nortecoope 12 15 4 3 5 35-37
10º Sanjoanense 12 13 4 1 7 34-42
11º HA Cambra 12 10 3 1 8 28-47
12º AD Oeiras 12 9 2 3 7 42-52
13º Nafarros 12 4 1 1 10 22-63
14º Infante Sagres 12 3 1 0 11 32-72

Basquetebol
Um triplo de Scott Stewart deu o triunfo ao F.C.Porto diante do Belenenses
Liga TMN
Classificação
Calendário
Pos Equipas % JG V D PM PS
1º Ovarense 73.3 15 11 4 1286 1219
2º Queluz 73.3 15 11 4 1330 1232
F.C. Porto Ferpinta 73.3 15 11 4 1307 1145
4º Belenenses 60.0 15 9 6 1304 1245
5º Oliveirense 50.0 15 9 6 1292 1217
6º Ginásio 46.7 15 7 8 1164 1171
7º Lusitânia 40.0 15 6 9 1280 1278
8º Barreirense 40.0 15 6 9 1274 1380
9º Seixal 40.0 15 6 9 1281 1347
10º Benfica 33.3 15 5 10 1217 1269
11º CAB 33.3 15 5 10 1206 1316
12º Aveiro Basket 26.7 15 4 11 1185 1307
(Na próxima jornada o F.C.Porto recebe o Benfica)

Andebol
O campeonato nacional tem estado parado mas fica a classificação com o F.C.Porto no comando

Campeonato da Liga
Classificação (1ª Fase)
Calendário
Pos. Equipa Jogos Pts V E D GM - GS
FC Porto 10 17 8 1 1 277-233
2º ABC 9 14 7 0 2 258-222
3º Madeira SAD 10 12 5 2 3 240-219
4º Belenenses 10 12 6 0 4 277-252
5º Águas Santas 10 11 5 1 4 250-237
6º Sporting 10 10 5 1 4 245-219
7º Ginásio Sul 10 8 4 0 6 231-261
8º Fafe 10 8 3 1 6 282-283
9º Vitória Setúbal 9 6 3 0 6 198-231
10º Alto Moinho 10 0 0 0 10 194-295

Super-Liga
Depois de mais uma vitória, desta vez frente ao Paços de Ferreira, o F.C.Porto continua tranquilamente na frente da classificação.

Classificação

Pos. Eq. Pts Jg V E D GM GS A AA V
1 FC Porto 45 17 14 3 0 39 11 52 1 0
2 Sporting 40 17 13 1 3 33 17 50 1 0
3 Benfica 34 17 10 4 3 34 17 43 3 1
4 Sp. Braga 33 17 10 3 4 20 16 42 2 2
5 Beira Mar 29 16 9 2 5 25 19 34 1 1
6 Marítimo 28 17 7 7 3 18 15 37 0 0
7 Boavista 27 17 7 6 4 15 11 58 1 1
8 Nacional 23 17 7 2 8 26 18 46 1 2
9 Rio Ave 21 17 5 6 6 18 15 57 1 1
10 Gil Vicente 20 16 5 5 6 24 20 43 3 0
11 Moreirense 19 17 5 4 8 14 22 42 1 1
12 U. Leiria 18 17 5 3 9 21 30 41 5 1
13 Belenenses 18 17 4 6 7 21 29 40 3 0
14 Alverca 17 17 5 2 10 18 24 47 4 1
15 Académica 15 17 4 3 10 14 21 45 1 0
16 V. Guimarães 14 17 3 5 9 18 25 37 2 2
17 Paços Ferreira 13 17 4 1 12 9 27 33 2 3
18 E. Amadora 10 17 3 1 13 12 42 43 2 4

Pos. - Posição | Eq. - Equipa | Pts. - Pontos
Jg. - Jogos | V - Vitórias | E - Empates
D - Derrotas | GM - Golos Marcados | GS - Golos Sofridos
A - Cartão Amarelo | AA - Duplo Amarelo | V - Cartão Vermelho
(todos os quadros foram tirados do site www.fcporto.pt)

Sem comentários:

Pesquisar neste blogue

Mensagens populares

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Subscribe to PORTOGAL by Email

2009/10: 92 dias e 18 jogos depois fez-se justiça!

2009/10: 92 dias e 18 jogos depois fez-se justiça!
Hulk e Sapunaru foram castigados com apenas 3 e 4 jogos.
free counters
tag cloud Portugal Top Estou no Blog.com.pt blogaqui? Assinar com Bloglines Futebol Português Eu sou Desportista